Zadnje iz kartona
Penjač | Penjalište | Smjer | Ocjena | Način | Komentar | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Majda Skračić | Vražji vrt | Juniorski | 5c | RP | 15.05.2022. | |
Jan Malogorski | Vražji vrt | Vražja mahovina | 5a | OS | 15.05.2022. | |
Jan Malogorski | Kalnik | Bijeli očnjak | 5a | RP | 15.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | Rovigno Tesimo | 5c | FL | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | Mendula | 5c | FL | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | Mendula | 5c | FL | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | Garbin | 6a+ | OS | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | Menta | 6a+ | RP | 2nd go | 07.05.2022. |
Karlo Krapec | Rovinj | Bosch | 5b | OS | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Rovinj | A1 | 5b | OS | 07.05.2022. | |
Karlo Krapec | Grip - Kalnik | Fala fala baja | 6a+ | OS | 30.04.2022. | |
Karlo Krapec | Grip - Kalnik | Fala fala baja | 6a+ | OS | 30.04.2022. | |
Karlo Krapec | Kalnik/Stari grad | Sipar | 6b | FL | 24.04.2022. | |
Karlo Krapec | Kalnik/Stari grad | 6 be | 6b | RP | 24.04.2022. | |
Majda Skračić | Kalnik | I.M.T. | 5c | RP | 24.04.2022. | |
Jan Malogorski | Kalnik | Rambo | 5a | RP | 24.04.2022. | |
Jan Malogorski | Kalnik | 505 sa crtom | 5b | RP | 18.04.2022. | |
Karlo Krapec | Kalnik/Stari grad | Gojko | 6a | RP | 18.04.2022. | |
Karlo Krapec | Kalnik/Šumica | Re | 6b | FL | 16.04.2022. | |
Karlo Krapec | Kalnik/Šumica | Avalon | 6a+ | RP | 16.04.2022. |
Kartoni članova:
(1)
Adela Ušanović (5)
Darian Tomaš (8)
Dragana Šolaja (6)
Duško Mazalica (70)
Filip Vuković (11)
Gordan Skeledžić (4)
Igor Pavlović (3)
Ivan Štefić (7)
Jan Malogorski (4)
Jerko Meštrović (16)
Josip Prvonožac (34)
Karlo Krapec (84)
Klara Pavić (1)
Majda Skračić (52)
Mario Maretić (57)
Mihael Štefić (607)
Nina Horvat (2)
Rudi Oškera (142)
Saša Starčević (55)
Siniša Atlija (117)
Tihomir Pojatina (2)
Tomislav Pavić (3)
Vedran Laklija (41)
Zvonimir Popović (47)